Najmnogoljudnije države svijeta (2025.)
Deset najmnogoljudnijih država na svijetu ima otprilike 57 % svih ljudi. Evo rang liste prema procjenama UN World Population Prospects 2024, zaokruženo za 2025.
| # | Država | Stanovnika | Udio u svijetu |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 Indija | 1.463.866.000 | 17,78 % |
| 2 | 🇨🇳 Kina | 1.416.096.000 | 17,2 % |
| 3 | 🇺🇸 SAD | 347.276.000 | 4,22 % |
| 4 | 🇮🇩 Indonezija | 285.721.000 | 3,47 % |
| 5 | 🇵🇰 Pakistan | 255.220.000 | 3,1 % |
| 6 | 🇳🇬 Nigerija | 237.528.000 | 2,89 % |
| 7 | 🇧🇷 Brazil | 212.812.000 | 2,59 % |
| 8 | 🇧🇩 Bangladeš | 175.687.000 | 2,13 % |
| 9 | 🇷🇺 Rusija | 143.997.000 | 1,75 % |
| 10 | 🇪🇹 Etiopija | 135.472.000 | 1,65 % |
Indija je prestigla Kinu
Prema najnovijim procjenama UN-a (WPP 2024), Indija je oko 2022. prestigla Kinu kao najmnogoljudnija država. Stanovništvo Kine počelo je opadati zbog vrlo niskog nataliteta, dok Indija još raste, ali sporije nego ranije.
Brz rast u Africi
Nigerija, Etiopija i DR Kongo među najbrže rastućim su velikim državama. UN projekcije pokazuju da će Afrika tokom ovog stoljeća imati sve veći udio u svjetskoj populaciji.
Istražite dalje
Otvorite cijelu rang listu 195 država, pogledajte brojač uživo za Indiju ili uporedite Indiju i Kinu.